Digestive Support Low Fat
製品コード
CID-LF
パッケージサイズ
2 kg, 3 x 2 kg, 7 kg, 12 kg
一日あたりの給与量(g)
体重(kg) |
痩せぎみの犬 |
健常犬 |
過体重の犬 |
---|---|---|---|
2.5 | 75 | 60 | 50 |
5 | 125 | 100 | 80 |
10 | 205 | 170 | 140 |
15 | 280 | 235 | 185 |
20 | 350 | 290 | 230 |
25 | 410 | 340 | 275 |
30 | 470 | 395 | 315 |
35 | 530 | 440 | 355 |
40 | 585 | 485 | 390 |
50 | 690 | 575 | 460 |
60 | 790 | 660 | 530 |
70 | 890 | 740 | 595 |
80 | 985 | 820 | 655 |
品種、環境、季節、活動量などによりエネルギー要求量が異なるため、「一日当たりの給与量」は変化します。したがって状態や体重を観察し、給与量を調節することを推奨します。
成分 | 100gあたりの含有量 | MJあたりの含有量 |
---|---|---|
代謝可能エネルギー量 kJ | 1371 | - |
代謝可能エネルギー量 kcal | 327 | - |
粗蛋白質 g | 23 | 16.8 |
粗脂肪 g | 6.6 | 4.8 |
炭水化物 (NFE) g | 49.7 | 36.2 |
粗繊維 g | 3.7 | 2.7 |
カルシム g | 0.99 | 0.72 |
リン g | 0.51 | 0.37 |
ナトリウム g | 0.35 | 0.26 |
カリウム g | 0.75 | 0.55 |
オメガ-3脂肪酸 g | 1.51 | 1.10 |
オメガ-3:-6比 | 1:1 | 1:1 |
水 g | 9.0 | - |
原材料
Tapioca, rice protein, hydrolysed salmon protein, minerals, fish oil, potato protein, animal protein hydrolysate, vegetable oil, beet pulp, vitamins and trace elements (including chelated trace elements), cellulose powder, yeast (including sources of nucl
戻る